# Unterauftragnehmer - Trayly

> Die Drittanbieter, die Trayly zur Datenverarbeitung für App, API und Website einsetzt.

Stand: 27. August 2026

| Anbieter | Zweck | Verarbeitete Daten | Gilt für |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloudflare | API-Hosting, Dateispeicher, Caching, Routing, Sicherheit und technische Logs | Konto- und App-Daten, Uploads, IP-Adresse, Anfrage- und Sicherheitsdaten | App und API |
| PlanetScale | Verwaltete Datenbankinfrastruktur | Konto-, Profil-, Mahlzeiten-, Nährwert- und weitere App-Daten in der Datenbank | App und API |
| OpenRouter | KI-Modell-Routing für Nährwertanalyse und Assistentenantworten | Prompts, Fotos, Etiketten, Chat-Inhalte und relevanter Kontext bei KI-Funktionen | KI-Funktionen |
| RevenueCat | Verwaltung von Abos, Berechtigungen, Angeboten und Kaufstatus | Kundenkennung, Produkt, Berechtigung, Kauf- und Wiederherstellungsinformationen | Trayly Pro |
| Vercel | Website-Hosting und Auslieferung | IP-Adresse, Browser, Zeitstempel, angeforderte URL und technische Logs | Website |
| Databuddy | Website-Analyse, Interaktionsmessung und Web-Performance-Monitoring | Website-Nutzung, Interaktionen, Browser, Gerät und Performance-Daten | Website |
| Upstash | Messung von KI-Crawler-Zugriffen und aggregierte Auswertung | KI-Crawler-Anbieter, angeforderter Website-Pfad, Zeitstempel und aggregierte Anfragezahl | Website |

Ein Anbieter erhält nur die Daten, die für seinen Dienst nötig sind. Nicht jeder Unterauftragnehmer betrifft jede Person; OpenRouter kommt etwa bei KI-Funktionen zum Einsatz, RevenueCat bei der Abo-Verwaltung.

Wir können diese Liste aktualisieren, wenn sich unsere Dienste ändern. Mehr dazu, wie Trayly personenbezogene Daten verarbeitet, steht in der [Datenschutzerklärung](https://www.trayly.app/de/datenschutz).

Fragen? info@bejanic.de.
